Product Datasheet Search Results:
- BUX48SMDR4
- Semelab Plc.
- 15 A, 400 V, NPN, Si, POWER TRANSISTOR, TO-276AB
Product Details Search Results:
Semelab.co.uk/BUX48SMDR4
{"Terminal Finish":"GOLD","Transistor Polarity":"NPN","Terminal Form":"NO LEAD","Collector Current-Max (IC)":"15 A","Package Shape":"RECTANGULAR","Status":"ACTIVE","Lead Free":"Yes","Package Body Material":"CERAMIC, METAL-SEALED COFIRED","Transistor Element Material":"SILICON","EU RoHS Compliant":"Yes","Configuration":"SINGLE","Transistor Type":"GENERAL PURPOSE POWER","Collector-emitter Voltage-Max":"400 V","Terminal Position":"BOTTOM","Surface Mount":"Yes","Case Connection":"COLLECTOR","Mfr Package Descrip...
1400 Bytes - 06:40:06, 13 January 2026
Documentation and Support
Use our online request for specific proposed solutions or send your technical question directly to a product specialist at request:
| File Name | File Size (MB) | Document | MOQ | Support |
|---|---|---|---|---|
| DDR4_8GB_C_DIE_LOAD_REDUCED_DIMM.pdf | 2.34 | 1 | Request | |
| DDR4_4GB_E_DIE_LRDIMM.pdf | 1.20 | 1 | Request | |
| DDR4_PRODUCT_GUIDE.pdf | 1.57 | 1 | Request | |
| ECC_DDR4_8GB_B_DIE_UNBUFFERED_DIMM.pdf | 2.11 | 1 | Request | |
| X16_ONLY_8G_C_DDR4_SAMSUNG_SPEC.pdf | 1.70 | 1 | Request | |
| DS_DDR4_4GB_DDIE_LOADREDUCEDDIMM.pdf | 1.12 | 1 | Request | |
| DDR4_8GB_B_DIE_UNBUFFERED_DIMM.pdf | 2.19 | 1 | Request | |
| DDR4_4GB_D_DIE_VLP_REGISTERED_DIMM.pdf | 1.04 | 1 | Request | |
| 128GB_DDR4_16GB_M_DIE_REGISTERED_DIMM.pdf | 2.44 | 1 | Request | |
| ECC_DDR4_16GB_M_DIE_UNBUFFERED_DIMM.pdf | 2.02 | 1 | Request | |
| 4G_E_DDR4_SAMSUNG_SPEC.pdf | 1.77 | 1 | Request | |
| TSV_DDR4_8GB_B_DIE_REGISTERED_DIMM.pdf | 1.28 | 1 | Request |




