MDA600-18N1 DIODE MODULE 1.8KV 883A
From IXYS
| Category | Discrete Semiconductor Products |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 883A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 50mA @ 1800V |
| Datasheets | MDx600 |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Anode |
| Diode Type | Standard |
| Family | Diodes, Rectifiers - Modules |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Package / Case | Module |
| Packaging | Tray |
| Reverse Recovery Time (trr) | 18µs |
| Series | - |
| Speed | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Standard Package | 1 |
| Supplier Device Package | Module |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 1800V (1.8kV) |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 880mV @ 500A |



