MA-406 10.0000M-C0:ROHS CRYSTAL 10MHZ 18PF SMD
From EPSON
| Category | Crystals and Oscillators |
| Datasheets | MA-406, MA-505, MA-506 MA- 406,505,506 |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 60 Ohm |
| Family | Crystals |
| Frequency | 10MHz |
| Frequency Stability | ±30ppm |
| Frequency Tolerance | ±50ppm |
| Height | 0.146" (3.70mm) |
| Load Capacitance | 18pF |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Mode | Fundamental |
| Operating Temperature | -20°C ~ 70°C |
| Package / Case | 4-SOJ, 9.60mm pitch |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Product Photos | MA-40611 Series |
| Product Training Modules | Crystals |
| Ratings | - |
| Series | MA-406 |
| Size / Dimension | 0.461" L x 0.157" W (11.70mm x 4.00mm) |
| Standard Package | 1,000 |
| Type | MHz Crystal |



