BAV99-13-F DIODE ARRAY GP 75V 300MA SOT23
From Diodes Incorporated
| Category | Discrete Semiconductor Products |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 300mA (DC) |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 2.5µA @ 75V |
| Datasheets | BAV99 Datasheet |
| Diode Configuration | 1 Pair Series Connection |
| Diode Type | Standard |
| Family | Diodes, Rectifiers - Arrays |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Other Names | BAV99-13-FDI |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Product Photos | SOT23 |
| Reverse Recovery Time (trr) | 4ns |
| RoHS Information | RoHS Cert of Compliance |
| Series | - |
| Speed | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Standard Package | 10,000 |
| Supplier Device Package | SOT-23 |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 75V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25V @ 150mA |



