PSU40015 Capacitor; Motor Start; Alum Electrolytic; Cap 400-480 uF; Vol-Rtg 110/125 VAC; QC
From Cornell-Dubilier
| Capacitance | 400-480 μF |
| Case Code | 4 |
| Case Size | 46 mm Dia. x 85.7 mm L |
| Diameter | 1-13⁄16 in. ± 0.015 in. |
| Frequency, Operating | 50 to 60 Hz |
| Length | 3-3⁄8 in. ± 0.06 in. |
| Material, Element | Aluminum Electrolytic |
| Power Factor | 10% (Max.) |
| Standards | Meets EIA RS-463 Type 2 Specifications |
| Temperature, Operating, Maximum | +65 °C |
| Temperature, Operating, Minimum | –40 °C |
| Termination | Quick Connect |
| Voltage, Rating | 110/125 VAC |



