BAV99-G DIODE ARRAY GP 70V 215MA SOT23
From Comchip Technology
| Category | Discrete Semiconductor Products |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 215mA (DC) |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 2.5µA @ 70V |
| Datasheets | BAV99-BAW56 Datasheet |
| Diode Configuration | 1 Pair Series Connection |
| Diode Type | Standard |
| Family | Diodes, Rectifiers - Arrays |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Online Catalog | Surface Mount Switching Diode |
| Other Names | 641-1322-6 |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Packaging | Digi-Reel® |
| Product Photos | SOT-23-3 |
| Product Training Modules | Flat Chip Diodes |
| Reverse Recovery Time (trr) | 6ns |
| RoHS Information | RoHS Declaration SOT-23 Series Material Declaration |
| Series | - |
| Speed | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Standard Package | 1 |
| Supplier Device Package | SOT-23 |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 70V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25V @ 150mA |



