VA113B 22 pF, 90 V, SILICON, VARIABLE CAPACITANCE DIODE
From Aeroflex Incorporated
| Status | Discontinued |
| Breakdown Voltage-Min | 90 V |
| Case Connection | ISOLATED |
| Configuration | SINGLE |
| Diode Cap Tolerance | 5 % |
| Diode Capacitance Ratio-Min | 4 |
| Diode Capacitance-Nom | 22 pF |
| Diode Element Material | SILICON |
| Diode Type | VARIABLE CAPACITANCE DIODE |
| JESD-30 Code | O-LALF-W2 |
| JESD-609 Code | e0 |
| Mfr Package Description | DO-7, 2 PIN |
| Number of Elements | 1 |
| Number of Terminals | 2 |
| Operating Temperature-Max | 150 Cel |
| Operating Temperature-Min | -65 Cel |
| Package Body Material | GLASS |
| Package Shape | ROUND |
| Package Style | LONG FORM |
| Power Dissipation-Max | 0.4000 W |
| Qualification Status | COMMERCIAL |
| Quality Factor-Min | 50 |
| Rep Pk Reverse Voltage-Max | 90 V |
| Reverse Current-Max | 5.00E-7 µA |
| Reverse Test Voltage | 80 V |
| Sub Category | Varactors |
| Surface Mount | NO |
| Terminal Finish | TIN LEAD |
| Terminal Form | WIRE |
| Terminal Position | AXIAL |



